COMPACT MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT merupakan batching plan kapasitas kecil mulai dari 10 - 20 m3/jam. Peralatan didesain dapat masuk gang untuk keperluan konstruksi kecil seperti pengecoran jalan-jalan daerah, perumahan-perumahan, dll.
Fitur
Fitur :
Untuk menjamin kehandalan peralatan kami menggunakan komponen dan bahan yang terpilih antara lain :
- Mixer motor buatan Italia dengan kehandalan yang terpercaya.
- Touchscreen Controller desain pt. Penta Inti Persada
- PLC controller, komponen elektrik Allen Bradley-USA, Omron - Jepang
- Semua motor listrik untuk part lain buatan Italia, German.
Spesifikasi
SPESIFIKASI & MODEL
Model |
CM 10W |
CM 15W |
CM 20W |
Output capacity | 10 M3/Hr | 15 M³/ Hr. | 20 M³/ Hr. |
Mixer type | Reversible drum type mixer | ||
Mix and Discharge of concrete | Forward rotation of the drum mix the material and reverse rotation of the drum discharge the concrete | ||
Main mixer drive | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
Plant assembly | Whole plant assembly on single chassis | ||
Material storage system | 2 x 2 Cross bin feeder | ||
Material storage capacity | 10 M³ | 10 M³ | 12 M³ |
Material weighing system | Digital load cell based weighing | ||
Cement feeding system | Through inclined screw conveyor | ||
Water feeding system | Flow meter based water feeding system | ||
Water tank capacity | 200 litre | 200 litre | 250 litre |
Admixture dozing system | Auto admixture dozing system | ||
Tyres | 2 No | 2 no | 4 no |
Control panel | PLC based control panel with internal cabling | ||
Total connected power | 20 HP | 28 HP | 35 HP |
Suggested DG Set | 30 HP | 42 KVA | 50 KVA |
Concrete discharge height | 1.2 meter | 1.2 meter | 1.5 meter |
Catatan : Spesifikasi dapat berubah sesuai kondisi di tempat pemasangan peralatan